Trader
Buy = value ×1.25 (ammo ×2, sold by the box) · sell = value ×0.5 · stock refills after every run
Trader level 1
| Name | Price (per lot) | Stock/restock |
|---|---|---|
| $375 | 1 | |
| $120 (each $4) | 3 | |
| $69 | 6 | |
| $88 | 4 | |
| $63 | 4 | |
| $75 | 4 | |
| $38 | 3 | |
| $150 | 2 | |
| $120 (each $10) | 2 |
Trader level 2
| Name | Price (per lot) | Stock/restock |
|---|---|---|
| $375 | 1 | |
| $120 (each $4) | 4 | |
| $69 | 6 | |
| $88 | 4 | |
| $63 | 4 | |
| $75 | 4 | |
| $38 | 3 | |
| $150 | 2 | |
| $120 (each $10) | 3 | |
| $600 | 1 | |
| $875 | 1 | |
| $675 | 1 | |
| $180 (each $6) | 4 | |
| $200 | 2 | |
| $38 | 2 | |
| $450 | 1 |
Trader level 3
| Name | Price (per lot) | Stock/restock |
|---|---|---|
| $375 | 1 | |
| $120 (each $4) | 5 | |
| $69 | 6 | |
| $88 | 4 | |
| $63 | 4 | |
| $75 | 4 | |
| $38 | 3 | |
| $150 | 2 | |
| $120 (each $10) | 4 | |
| $600 | 1 | |
| $875 | 1 | |
| $675 | 1 | |
| $180 (each $6) | 5 | |
| $200 | 2 | |
| $38 | 2 | |
| $450 | 1 | |
| $160 (each $8) | 5 | |
| $1,188 | 1 |
Trader level 4
| Name | Price (per lot) | Stock/restock |
|---|---|---|
| $375 | 1 | |
| $120 (each $4) | 6 | |
| $69 | 6 | |
| $88 | 4 | |
| $63 | 4 | |
| $75 | 4 | |
| $38 | 3 | |
| $150 | 2 | |
| $120 (each $10) | 5 | |
| $600 | 1 | |
| $875 | 1 | |
| $675 | 1 | |
| $180 (each $6) | 6 | |
| $200 | 2 | |
| $38 | 2 | |
| $450 | 1 | |
| $160 (each $8) | 6 | |
| $1,188 | 1 | |
| $144 (each $12) | 5 |