ร้านค้า
ซื้อ = มูลค่า ×1.25 (กระสุน ×2 ขายเป็นกล่อง) · ขายคืน = มูลค่า ×0.5 · สต็อกเติมทุกครั้งที่จบรัน
ร้านค้าระดับ 1
| ชื่อ | ราคา (ต่อล็อต) | สต็อก/รอบ |
|---|---|---|
| $375 | 1 | |
| $120 (ชิ้นละ $4) | 3 | |
| $69 | 6 | |
| $88 | 4 | |
| $63 | 4 | |
| $75 | 4 | |
| $38 | 3 | |
| $150 | 2 | |
| $120 (ชิ้นละ $10) | 2 |
ร้านค้าระดับ 2
| ชื่อ | ราคา (ต่อล็อต) | สต็อก/รอบ |
|---|---|---|
| $375 | 1 | |
| $120 (ชิ้นละ $4) | 4 | |
| $69 | 6 | |
| $88 | 4 | |
| $63 | 4 | |
| $75 | 4 | |
| $38 | 3 | |
| $150 | 2 | |
| $120 (ชิ้นละ $10) | 3 | |
| $600 | 1 | |
| $875 | 1 | |
| $675 | 1 | |
| $180 (ชิ้นละ $6) | 4 | |
| $200 | 2 | |
| $38 | 2 | |
| $450 | 1 |
ร้านค้าระดับ 3
| ชื่อ | ราคา (ต่อล็อต) | สต็อก/รอบ |
|---|---|---|
| $375 | 1 | |
| $120 (ชิ้นละ $4) | 5 | |
| $69 | 6 | |
| $88 | 4 | |
| $63 | 4 | |
| $75 | 4 | |
| $38 | 3 | |
| $150 | 2 | |
| $120 (ชิ้นละ $10) | 4 | |
| $600 | 1 | |
| $875 | 1 | |
| $675 | 1 | |
| $180 (ชิ้นละ $6) | 5 | |
| $200 | 2 | |
| $38 | 2 | |
| $450 | 1 | |
| $160 (ชิ้นละ $8) | 5 | |
| $1,188 | 1 |
ร้านค้าระดับ 4
| ชื่อ | ราคา (ต่อล็อต) | สต็อก/รอบ |
|---|---|---|
| $375 | 1 | |
| $120 (ชิ้นละ $4) | 6 | |
| $69 | 6 | |
| $88 | 4 | |
| $63 | 4 | |
| $75 | 4 | |
| $38 | 3 | |
| $150 | 2 | |
| $120 (ชิ้นละ $10) | 5 | |
| $600 | 1 | |
| $875 | 1 | |
| $675 | 1 | |
| $180 (ชิ้นละ $6) | 6 | |
| $200 | 2 | |
| $38 | 2 | |
| $450 | 1 | |
| $160 (ชิ้นละ $8) | 6 | |
| $1,188 | 1 | |
| $144 (ชิ้นละ $12) | 5 |